
FEBRUARI
| DATE | LOCATION | CLUB | EXTRA |
| 04/05 | Delicat | ||
| 04/05 | AFPL | ||
| 05 | CFB | Oosterse Korthaar - Siamees - Balinees | |
| 11 | 1.ITAVC | ||
| 12 | BCF | Heilige Birmaan | |
| 12 | Mundikat | Fifé | |
| 12 | NKFV | ||
| 18/19 | TicaCats | ||
| 18/19 | IRCC | ||
| 19 | BRKV | ||
| 19 | NPV | ||
| 25/26 | 1-KRV | ||
| 26 | ECA | ||
| 26 | AAAF | ||
| 26 | NLKV | ||
| 26 | CC3000 | ||
| 26 | CdF |

MAART
| DATE | LOCATION | CLUB | EXTRA |
| 03/04 | NKVeV | ||
| 03/04 | KFBD | ||
| 03/04 | Family cats | ||
| 03/04 | Grand Prix e.v | ||
| 03/04 | MSev | ||
| 03/04 | Grand Prix e.v | ||
| 03/04 | CCG | ||
| 04 | FBE | Fifé | |
| 04 | CFB | Rex Devon - Cornish - Selkirk | |
| 04 | DPC | CFA | |
| 04 | NVvK | ||
| 04 | DRKV | ||
| 04 | UFICA | ||
| 10/11 | 1.DEKZV | Fifé | |
| 11 | BKV'94 | Brits Korthaar tabby & point | |
| 11 | Limbracat | Eigen fok | |
| 17/18 | IRCC | ||
| 17/18 | 1.DEKZV | Fifé | |
| 17/18 | Felidae | ||
| 17/18 | AFPL | ||
| 24/25 | ICC + KFG | World of cats | |
| 25 | Felikat | Fifé | |
| 31/01 | Delicat |

APRIL
| DATE | LOCATION | CLUB | EXTRA |
| 31/01 | Delicat | ||
| 01 | BLKV | Ragdoll - Noorse Boskat - Neva Masquerade | |
| 01 | ECF | ||
| 01 | CatPlanet | ||
| 07/08 | FELINA | ||
| 08 | Belcat | Beestjes & Baasjes | |
| 08 | Mundikat | Fifé | |
| 08 | CDF | ||
| 14/15 | AFPL | ||
| 21/22 | IRCC | ||
| 21/22 | 1.DEKZV | Fifé | |
| 22 | Belgicat | ||
| 28/29 | Cats and Tulips | Tica | |
| 28/29 | 1.ITAVC | Fifé | |
| 29 | KVLeV |

MEI
| DATE | LOCATION | CLUB | EXTRA |
| 05/06 | Family cats | ||
| 13 | Cats | ||
| 19/20 | NKVeV | ||
| 19/20 | 1.DEKZV | Fifé | |
| 20 | HPC | ||
| 20 | NVVK | Brits Kort- en Langhaar & Perzen | |
| 20 | NKU Sara | ||
| 26/27 | IRCC | ||
| 26/27 | Felidea |

JUNI
| DATE | LOCATION | CLUB | EXTRA |
| 02/03 | BTF | Tica | |
| 02/03 | EKZM | ||
| 02/03 | FKeV | ||
| 09/10 | Felina | ||
| 10 | Mundikat | Fifé | |
| 16/17 | IRCC | ||
| 16/17 | 1.DEKZV | Fifé | |
| 17 | DVDK | ||
| 23/24 | 1.ITAVC | ||
| 23/24 | Felidea |

JULI
| DATE | LOCATION | CLUB | EXTRA |
| 01 | 1.ITAVC | ||
| 14/15 | Felidea |

AUGUSTUS
| DATE | LOCATION | CLUB | EXTRA |
| 04/05 | 1.ITAVC | ||
| 04/05 | 1.DEKZV | Fifé | |
| 05 | AAAF | ||
| 18 | 1.DEKZV | Fifé | |
| 19 | BLKV | ||
| 26 | CFB | Kittens |

Typing errors and changes reserved.